行业地图应用 | 3S产品 | 集成创新 |
公安行业 | 遥感影像 | 数据采集 |
环保行业 | 矢量地图 | 数据采集技术集成服务 |
水利行业 | 三维激光扫描1:1实体建模 | 多维数据--UniGlobe三维时空仿真平台 |
通信行业 | 三维数据产品 | |
电力行业 | 全景影像 | |
国土行业 | ||
农业行业 |
智慧环保业务分类 | |
信息系统规划类 | 机动车尾气监控监管类 |
智慧环保综合解决方案 | 环境综合业务类 |
环境资源数据中心类 | 决策支持类 |
环境地理信息类 | 大气污染防治监管类(精准治霾) |
环境监察类 | 水污染防治监管类 |
环境应急类 | |
环境监测与监管类 |
水利特色产品 | 综合管理 |
防灾减灾类 | 河长制 |
水资源类 | 数字流域 |
智慧水务 |
黑臭水体治理与水生态修复 | |
高效富氧技术 | |
纳米碳纤维生态浮岛技术 | |
微生物菌剂修复技术 | |
分散式农村污水治理 | |
工业废水处理 | |
工业废气治理 |
大地图 |
地图大数据服务平台 |
e制图 |
数据交易服务 |